Pasca jeda musim panas, Lando Norris kembali meraih kemenangan dalam balapan F1 di Sirkuit Zandvoort, Belanda pada Minggu (27/8).
Keunggulan Norris telah terlihat saat FP3 dan kualifikasi yang berlangsung pada hari Sabtu waktu setempat, Norris mengunci posisi teratas.
Saat start dimulai, Norris sempat kehilangan posisi pertamanya setelah disalip oleh Max sebelum tikungan pertama. Norris kalah cepat saat start dimulai.
Norris yang memiliki kecepatan lebih unggul dari Max berhasil menyalip pada zona DRS di lap ke-18. Sejak saat itu, Norris tak terkejar hingga balapan usai.
Kemenangan sempurna Lando Norris ditutup dengan raihan 1 poin tambahan dari lap tercepatnya pada lap 72.
Performa apik McLaren di balapan Zandvoort tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Oscar Piastri.
Start pada posisi ke-3, Piastri malah finish di posisi ke-4 usai strategi undercut Ferrari untuk Charles Leclerc berjalan dengan baik.
Charles Leclerc yang start pada posisi ke-6 berhasil perlahan naik hingga posisi ke-3.
Dengan hasil balapan di Zandvoort kini Norris mengemas 225 poin, terpaut 70 poin dari Max Verstappen yang berada diposisi pertama dengan 295 poin klasemen sementara Formula 1 musim 2024.
Kemajuan perkembangan mobil McLaren yang semakin baik membuat perebutan juara dunia pembalap dan konstruktor menjadi lebih seru.
Berikut hasil lengkap balapan F1 di Sirkuit Zandvoort, Belanda:
Pos | No | Pembalap | Mobil | Lap | Waktu | Point |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 72 | 1:30:45.519 | 26 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +22.896s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 72 | +25.439s | 15 |
4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 72 | +27.337s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 72 | +32.137s | 10 |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 72 | +39.542s | 8 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +44.617s | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 72 | +49.599s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 71 | +1 lap | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1 lap | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 71 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 71 | +1 lap | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 71 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 71 | +1 lap | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 71 | +1 lap | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 71 | +1 lap | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 71 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 71 | +1 lap | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2 laps | 0 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 70 | +2 laps | 0 |
Note – Norris mencetak satu poin tambahan untuk mencatatkan putaran tercepat balapan. Stroll mendapat penalti waktu lima detik karena ngebut di pitlane. |